NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025

Daily noaa report



                            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    27.6   061.6   13:36   -02.5   07:25    1156.9    0000.0   00.02    04.6     40.0    23:51      SE
02    33.1   070.8   11:51    00.3   05:09    0880.0    0000.0   00.01    04.9     43.0    14:16      SE
03    48.1   079.2   13:29    22.8   07:07    0521.1    0000.0   00.06    06.8     45.0    23:56     SSE
04    50.7   087.4   14:52    27.8   07:40    0419.8    0003.8   00.03    05.3     38.0    12:42      SE
05    58.8   088.2   14:59    37.9   05:36    0199.7    0011.7   00.10    04.8     40.0    23:57      SE
06    70.3   100.4   14:50    47.1   05:26    0036.8    0190.6   00.11    04.2     39.0    20:19      SE
07    74.9   101.2   16:37    57.0   06:25    0000.0    0307.2   00.78    03.8     40.0    23:57      SE
08    72.8   098.2   14:25    51.1   07:05    0001.2    0238.1   00.67    02.3     31.0    23:59      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      54.7    101.2            -2.5            3215.4     751.5   01.80     4.6     45.0               SE

Max >  90.0: 60
Max <  32.0: 15
Min <  32.0: 238
Min <   0.0: 1
Max >  90.0: 60
Max <  32.0: 15
Min <  32.0: 238
Min <   0.0: 1
Max < 23.0: 7
Min <  23.0: 42
Max <  14.0: 2
Min <  14.0: 16
Max <   5.0: 0
Min <   0.0: 1
Max <  -4.0: 0
Min <  -4.0: 0
Max < -13.0: 0
Min < -13.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 31-01-25
Days of Rain: 65 (> .008in) 29 (> .08in) 2 (> 0.8in)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------