NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: KCOTHORN5 CITY: Thornton STATE: CO
ELEV: 5300 LAT: 039:56:54 LONG: 0104:56:32
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 67.6 83.6 4:04pm 56.0 5:58am 3 5 0.00 2 19 4:52pm NE 30.28 64
2 67.8 91.2 1:37pm 54.6 6:25am 3 6 0.09 3 27 4:00pm S 30.24 60
3 72.5 91.2 1:37pm 54.6 6:25am 3 15 0.01 3 16 4:00pm S 30.19 49
4 77.1 96.0 4:02pm 57.4 6:57am 1 13 0.00 4 26 9:38pm S 29.99 42
5 78.8 97.2 4:27pm 62.9 7:00am 0 14 0.00 3 21 12:00am S 29.96 40
6 79.8 94.9 3:07pm 63.8 7:25am 0 15 0.00 3 31 4:53pm S 30.07 24
7 81.3 98.2 2:22pm 65.0 6:58am 0 16 0.00 3 29 2:54pm S 29.97 29
8 79.4 96.2 2:20pm 69.0 11:59pm 0 14 0.00 4 18 5:53pm S 29.86 31
9 73.6 89.2 3:31pm 62.5 5:51am 0 9 0.00 3 20 6:59pm S 29.98 51
10 68.1 80.6 1:04pm 59.2 7:23am 1 4 0.26 3 17 5:54pm NNE 30.12 65
11 67.9 83.9 3:40pm 54.8 6:46am 3 6 0.01 2 12 3:08pm NE 30.19 61
12 73.1 89.0 4:33pm 57.0 7:01am 2 10 0.00 3 21 11:39pm SE 30.15 47
13 79.6 98.1 4:09pm 59.2 6:58am 1 15 0.00 3 15 12:28am S 29.92 36
14 79.0 96.1 1:44pm 65.3 5:23am 0 14 0.00 3 29 6:50pm S 29.88 31
15 77.2 92.9 1:17pm 62.5 7:03am 0 12 0.00 2 17 2:07pm WSW 29.95 41
16 74.4 90.0 1:59pm 62.4 6:38am 0 10 0.00 3 23 2:04pm SSE 29.98 48
17 76.1 91.9 4:18pm 63.0 6:09am 0 11 0.00 3 18 4:57pm WSW 30.02 45
18 74.5 92.2 3:44pm 59.9 7:10am 1 10 0.00 4 23 6:03pm SE 30.09 49
19 75.9 92.3 3:02pm 61.6 7:05am 0 11 0.00 4 17 4:10pm SSE 30.20 49
20 78.2 95.0 3:57pm 60.9 7:17am 0 14 0.00 3 16 7:34pm SE 30.15 46
21 78.8 95.6 3:19pm 61.7 7:08am 0 14 0.00 3 23 8:42pm NNE 30.05 42
22 70.7 80.6 12:47pm 64.2 6:26am 0 6 0.00 3 17 11:46am NNE 30.17 63
23 71.2 83.5 3:02pm 63.0 6:49am 0 7 0.00 2 13 2:27pm ESE 30.25 69
24 66.9 74.8 3:19pm 59.7 6:42am 1 3 0.00 2 14 11:59pm NW 30.18 75
25 64.3 74.5 12:52pm 58.8 4:59am 2 1 0.02 2 13 12:00am NE 30.25 81
26 64.3 75.4 1:12pm 56.0 7:03am 3 2 0.16 2 16 4:59pm NW 30.27 83
27 67.8 82.2 2:53pm 60.9 5:21am 1 4 0.01 3 20 3:18pm NNE 30.16 78
28 67.7 82.2 2:31pm 58.1 7:09am 2 5 0.01 2 18 6:09pm NE 30.20 72
29 67.8 83.6 1:53pm 59.6 6:15am 2 5 0.06 1 21 5:37pm WSW 30.16 71
30 65.2 78.2 3:54pm 58.2 11:58pm 2 3 0.04 2 22 4:54pm WSW 30.21 72
31 66.5 82.9 4:07pm 51.2 6:29am 4 6 0.00 1 12 12:05pm NE 30.33 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 72.8 98.2 8/7/25 51.2 8/31/25 37 279 0.67 3 31 8/14/25 S 30.11 54
Max > 90: 16
Max Rain: .26 ON 10-08-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)