NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2005
NAME: KCOTHORN5 CITY: Thornton STATE: CO
ELEV: 5300 LAT: 039:56:54 LONG: 0104:56:32
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 49.2 63.8 3:40pm 41.9 6:12am 16 0 0.19 5 35 5:40pm WSW 30.26 73
2 51.7 66.6 3:10pm 37.9 5:24am 13 0 0.00 4 17 3:09pm SW 30.35 53
3 60.3 80.0 3:36pm 38.7 6:17am 9 4 0.00 5 20 6:05pm S 30.12 36
4 61.5 79.0 4:04pm 45.4 6:45am 6 3 0.00 8 44 7:02pm S 29.89 39
5 57.0 71.2 1:20pm 50.1 6:28am 9 1 0.00 12 46 2:59pm SSE 29.90 58
6 46.5 51.8 12:39am 43.6 5:24pm 18 0 0.40 6 31 12:00pm WSW 30.23 86
7 48.4 56.2 2:35pm 43.8 12:00am 17 0 0.60 4 20 1:37pm WNW 30.43 84
8 55.7 71.6 3:48pm 40.3 6:52am 10 1 0.00 4 17 1:05pm SE 30.42 60
9 59.9 76.0 2:40pm 44.2 6:19am 8 2 0.00 3 17 3:51pm SW 30.43 55
10 64.4 79.9 4:17pm 48.6 6:30am 5 5 0.00 5 24 11:16pm S 30.36 44
11 68.1 85.7 2:08pm 49.0 6:30am 4 7 0.00 7 39 5:32pm S 30.08 40
12 71.2 88.2 2:57pm 53.6 6:01am 2 9 0.00 6 24 6:29pm S 29.79 32
13 71.5 87.6 1:54pm 54.9 6:40am 1 8 0.00 5 21 4:28pm S 29.56 28
14 65.0 75.1 2:02pm 43.5 7:53pm 9 9 0.21 7 41 3:39pm WNW 29.63 40
15 55.8 70.0 2:37pm 44.6 3:01am 10 0 0.00 13 46 6:27pm W 29.93 41
16 58.8 71.8 2:09pm 44.6 6:10am 7 1 0.00 8 33 12:45pm W 30.02 36
17 60.8 71.6 2:41pm 49.4 7:10am 6 1 0.00 4 21 3:41pm ESE 29.98 47
18 55.5 71.1 2:33pm 46.5 6:21am 10 0 0.01 5 24 3:45pm NNE 29.75 68
19 56.4 67.3 3:08pm 47.5 7:10am 9 0 0.00 5 22 3:57am W 29.86 46
20 57.1 72.6 3:07pm 40.5 6:10am 9 1 0.00 9 37 4:25pm WNW 30.08 45
21 61.2 79.2 5:02pm 44.9 6:26am 7 4 0.00 5 33 5:20pm NE 30.17 42
22 61.3 79.7 3:08pm 44.3 6:06am 7 3 0.00 4 29 7:32pm SE 30.19 52
23 65.7 83.7 4:32pm 49.5 6:40am 4 5 0.00 6 29 7:26pm NNE 29.96 57
24 57.9 68.8 1:43pm 51.2 11:40pm 7 0 0.10 6 22 3:48pm NNE 30.09 84
25 53.3 60.4 12:35pm 50.3 5:21am 12 0 0.48 4 38 3:02pm NNE 30.30 89
26 54.6 64.3 2:57pm 47.3 4:58am 10 0 0.02 4 21 5:34pm NE 30.25 83
27 56.1 74.2 2:18pm 46.7 3:23am 10 1 0.19 3 23 3:32pm NE 30.28 80
28 56.5 69.1 12:09pm 49.4 6:35am 9 0 0.20 5 24 3:25pm NE 30.24 80
29 57.5 67.7 5:27pm 49.1 3:22am 8 0 0.06 3 14 3:55pm SSE 30.33 73
30 64.7 83.9 2:11pm 48.0 5:46am 5 5 0.01 4 23 4:34pm S 30.25 61
31 66.4 80.4 3:27pm 52.6 6:09am 3 5 0.00 3 16 6:07pm NE 30.20 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 58.8 88.2 5/12/25 37.9 5/2/25 261 76 2.47 6 46 5/15/25 S 30.11 58
Max Rain: .60 ON 07-05-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)